Прием специалистов |
||
Эндокринолог | Прием (код В01.058.011) | 2 000 |
Гасторэнтеролог | Прием (код В01.059.011) | 1 600 |
Гинеколог | Прием (код В01.001.001) | 1 600 |
Репродуктолог | Прием | 1 900 |
Косметолог-дерматолог | Консультация | 1 000 |
Остеопат Воробьев Сергей Валентинович | Прием | 3 000 |
|
||
Введение ВМС | 2000 | |
Введение ВМС «Мирена» | 2500 | |
Удаление внутриматочной спирали | 2000 | |
Плазмолифтинг вульвы( 2 пробирки) | 4500 | |
Контурная пластика половых губ (Репарт 1 мл) | 7500 | |
Контурная пластика половых губ (Репарт 2 мл) | 1500 | |
Биоревитализация половых губ | 8000 | |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ |
||
Лицо, шея, декольте | 5 000 | |
Волосистая часть головы | 3 500 | |
Лечебный массаж тела |
||
Массаж (1 час) | 1 500 | |
Массаж (1,5 часа) | 2 000 | |
Гинекология |
||
Инструменты (одноразовые) | 150 | |
Медикаментозное прерывание беременности (до 7-9 недель) |
||
Таблетированным препаратом и вторичным приемом врача-акушера | 7 500 | |
Лабораторные обследования | ||
1.Микроскопия влагалищного мазка | (код А09.20.001) | 500 |
2.Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | (код А08.20.012) | 550 |
Исследования методом ПЦР на обнаружение ДНК возбудителей инфекционных заболеваний: | ||
1. ВПЧ4 (6,11,16,18) с количественным определением вирусной нагрузки | 1 300 | |
2. ВПЧ высоко канцерогенного риска 14 (ВКР)16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типы с количественным определением вирусной нагрузки | 2 100 | |
3. ВПЧ высоко канцерогенного риска 21 (ВКР) 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 | 3 000 | |
4. Вирус простого герпеса (ВПГ) | 1 000 | |
5. Цитомегаловирус | 800 | |
6. Chlamidia trachomatis | 1 300 | |
7. Ureaplasma urealyticum | 800 | |
8. Ureaplasma parvum | 800 | |
9. Mycoplasma hominis | 800 | |
10. Mycoplasma genitalium | 800 | |
11. Trichomonada vaginalis | 1 300 | |
12. Neisseria gonorrhoeae | 1 000 | |
13. Gardnerella vaginalis | 1 000 | |
14. Candida albicans | 1 000 | |
15. Epstein Barr Virus, ДНК | 1 000 | |
16. Исследование отделяемого репродуктивного тракта на Chlamidia trachomatis (метод ПИФ) | 1 000 | |
17. Исследование отделяемого репродуктивного тракта на Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) | 1 000 | |
18. Исследование отделяемого репродуктивного тракта на Микоплазма (Mycoplasma hominis) | 1 000 | |
19. Исследование отделяемого репродуктивного тракта на Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 1 300 | |
20. Комплексное диагностическое исследование на ИППП (Chlamidia trachomatis Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, условно –патогенные микроорганизмы, Candida) с определением антибиотикограмм на УПМ и Candida | 3 200 | |
21. Исследование отделяемого репродуктивного тракта на УПМ и Candida с определением АБ | 1 500 | |
22. Фемофлор Скрин 12(реал-тайм ПЦР) | 2 100 | |
23. Фемофлор 16 (реал-тайм ПЦР) | 3 600 | |
Врачебная косметология |
||
Аппаратная косметология - смас-лифтинг на аппарате ультраформер (650-850 линий) | 20 000-30 000 | |
Процедура векторного лифтинга препаратом эстефилл (полимолочная кислота - коллагеностимулятор) | 35 000 | |
Консультация врача-косметолога | 1000 | |
Микродермабразия | 1 500 | |
Ультразвуковой фонофорез по проф.ампульному концентрату | 1 500 | |
Дарсонвализация | 150 | |
Атравматическая чистка лица на косметике Holy Land | 3 500 | |
Ультразвуковая + механическая чистка (комплексная) на косметике HollyLand | 3 500 | |
Прокол мочек ушей (мед. серьги) | 1 400 | |
В/в капельное введение препаратов | 500 | |
В/в инъекции | 450 | |
В/м инъекции | 350 | |
В/к инъекции | 300 | |
Лазерное удаление новообразований кожи |
||
Обезболивание | 400 — 500 ед | |
Милиумы | 200 един | |
Папилломы | 400 един | |
На коже век | 600 един | |
Бородавки | 2 000 един | |
Остроконечные кондиломы | 500 - 1 000 един | |
Кератомы | 500 — 1 500 един | |
Ксантелазма | 500 — 1 500 един | |
Липома до 0,5 см | 500 — 1 000 един | |
Липома до 1,0 см | 500 — 1 500 един | |
Гемангиомы: | ||
до 1 см | 500 за един | |
более 1 см | 1 000 — 1 500 за един | |
Контагиозный моллюск | 350 за един | |
Лазерное удаление пигментных пятен 1 см | 1 000 | |
Лазерное удаление сосудов |
||
Область крыльев носа | 2 500 | |
Лазерное удаление сосудов на лице 1 см2 | 700 | |
Лазерное удаление сосудов на теле 1 см2 | 600 | |
Удаление невуса (лицо) | 2 500 | |
Удаление невуса (тело) | 1 500-2 000 за един | |
Лазерный фракционный фототермолиз |
||
Лицо, шея | 15 500 | |
Стрии (растяжки) на теле за 1см2 | 400 | |
Рубцы на лице за 1см2 | 800 | |
Рубцы на теле за 1см2 | 500 | |
Лазерное интимное омоложение | 12 500 | |
Маски «САЛОННАЯ КОСМЕТИКА» (РОССИЯ) |
||
Маска противовоспалительная антисеборейная | 500 | |
Маска увлажняющая с гиалуроновой кислотой | 500 | |
Маска новокутан | 1 000 | |
Маски «MARIA GALLAND» (Франция) | 1 000 | |
Мезотерапия тела | 5 000 | |
Коррекция овала лица | 4 500 — 5 000 | |
Мезо волос/части головы | 4 500 — 5 000 | |
Лаеннек (1 ампула) | 4 500 | |
Мелсмон | 6 000 | |
Мезотерапия от пигментации | 4 500 — 5 000 | |
NCTF-135 HA | 7 500 | |
Ботулинотерапия |
||
Диспорт *контроль и подколка через 2 недели бесплатно |
110р за кд | |
Лечение гипергидроза (повышенная потливость подмышек ) | 80 р за ед | |
Биоревитализация |
||
Ялупро | 7 500 | |
Белотеро Гидро | 10 000 | |
Новокутан Y-BIO;S-BIO (2мл) | 14 000 | |
Био про | 14 500 | |
Коллост микро | 13 500 | |
Реви | 10 000 — 14 500 | |
Биореджен (Италия) | 10 000 | |
Биоэкпандер | 14 000 | |
Канюля | 700 | |
Беларти | 15 500 | |
Контурная пластика |
||
Новокутан Медиум | 14 000 | |
Новокутан Лайт | 14 000 | |
Реджениал липс (Италия) | 14 000 | |
Арт филлер файн лайн | 15 000 | |
Арт филлер универсал | 15 000 | |
Арт филлер волюм | 18 000 | |
Платинум Сильвер | 13 000 | |
Платинум Голд | 13 500 | |
Радиесс 1,5 мл | 24 000 | |
Радиесс 3,0 мл | 40 000 | |
Белотера Софт | 15 000 | |
Белотера Интенс + лидокаин | 16 000 | |
Болотера Волюм 1 мл | 16 500 | |
Стилаж М | 15 000 | |
Эстефил 10 мл | 35 000 | |
Эллаген 10,0мл | 30 000 | |
Сферогель Лайт | 7 500 | |
Сферогель Медиум | 9 000 | |
Сферогель Лонг | 12 500 | |
Пилинги |
||
Салициловый пилинг | 1 500 | |
Миндальный пилинг | 1 500 | |
Пилинг Джеснера | 3 800 | |
PRX пилинг (Италия) | 4 500 | |
Биорепил (Италия) | 4 500 | |
Окраска бровей и ресниц |
||
Окраска ресниц | 300 | |
Окраска бровей | 300 | |
Коррекция формы бровей | 300 | |
Прейскурант цен на ультразвуковые исследования |
||
№1 Почки Поджелудочная железа Печень, желчный пузырь Селезенка |
2 300 | |
№2 Почки Мочевой пузырь Надпочечники |
1 600 | |
№3 Печень, желчный пузырь Поджелудочная железа Селезенка |
1 600 | |
№4 Почки Поджелудочная железа Печень желчный пузырь Селезенка Мочевой пузырь |
2 700 | |
№5 Щитовидная железа Печень и желчный пузырь Поджелудочная железа Почки Селезенка Надпочечники Лимфатические узлы Мочевой пузырь |
5 000 | |
№6 Предстательная железа с мочевым пузырем |
1 600 | |
Для женщин |
||
№7 Гинекология Молочные железы |
1 900 | |
№8 Гинекология Молочные железы Щитовидная железа |
2 800 | |
№9 Гинекология Молочные железы Щитовидная железа Печень и желчный пузырь Поджелудочная железа Селезенка Почки |
5 000 | |
Комплексное обследование: | ||
Все для женщин | ||
№10 Гинекология Молочные железы Щитовидная железа Печень и желчный пузырь Поджелудочная железа Почки Селезенка Надпочечники Лимфатические узлы Мочевой пузырь |
6 000 | |
Все для мужчин | ||
№11 Предстательная железа Тестикулы Щитовидная железа Печень и желчный пузырь Поджелудочная железа Почка Селезенка Надпочечники Лимфатические узлы Мочевой пузырь |
6 000 |
Прейскурант цен на ультразвуковые исследования
Название | Код услуги | Цена |
Органов малого таза (трансвагинальное) + (трансабдоминальное) | A04.20.001.01 | 1000 |
Органов малого таза (трансабдомиальное) | А04.20.001 | 900 |
Органов малого таза с доплерометроией сосудов | А04.20.001.02 | 1100 |
Контрольный осмотр органов малого таза (1 мес) | А04.20.001.02 | 600 |
Фолликулогенез (осмотр) | А04.20.001.02 | 600 |
Беременности (до 12 недель) | А04.20.003 | 1100 |
Контрольный с доплерометрией сосудов | А04.30.001 | 800 |
Определение пола ребенка | 800 | |
Беременности | Беременности (вне скрининга) | 1000-1500 |
3 скрининг | 2000 | |
Доплерометрия | А04.20.004 | 800 |
Фетометрия | А04.20.004 | 1000 |
Цервикометрия | А04.20.005 | 800 |
Узи тазового дна | 2000 | |
Измерение ширины лонного сочленения | 600 | |
Предстательной железы | А04.21.001.001 | 800 |
Почек | А04.28.002.001 | 800 |
Надпочечников | А04.22.002 | 500 |
Печени, желчного пузыря | А04.14.001 | 800 |
Функции желчного пузыря | А04.14.002 | 2000 |
Селезенки | А04.06.001 | 700 |
Лимфатических узлов(одна область) | А04.06.002 | 600 |
Шейный лим узлы | 1000 | |
Кавернозография | А04.21.001 | 700 |
Молочной железы +ЦДК+ эластометрия +региональные лимфоузлы |
1000 | |
Щитовидной железы + паращитовидная +ЦДК +эластометрия |
А04.22.001 | 1000 |
Поджелудочной железы | А04.15.001 | 700 |
Тестикул+ ЦДК | А04.20.004 | 700 |
Мочевого пузыря | А04.28.002.003 | 700 |
Слюнные железы (одна пара) | 700 | |
Мягкие ткани | 700 | |
Прочее | 700 |